Ab wann kann ich in Rente gehen?
Für die Geburtsjahrgänge ab 1964 gilt erstmals die Rente mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Diese Jahrgänge müssen bis 67 Jahre arbeiten um in den Genuss der Rente zu kommen.
Für alle Erwerbstätigen die nach 1946 geboren sind, besteht eine Übergangsregelung. Ab 2012 erfolgt eine schrittweise Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre. Für die ersten 12 Jahre steigt das Rentenalter jährlich um einen Monat an. Von 2024 bis 2029 erfolgt eine Anpassung von jährlich zwei Monate. Für die Geburtsjahre 1947 bis 1963 ergeben sich somit unterschiedliche Renteneintrittsjahre.
Die folgende Tabelle zeigt das Renteneintrittsalter in Abhängigkeit des Geburtsjahres:
Geburtsjahr | Renteneintrittsalter |
---|---|
bis 1947 | 65 Jahre |
1947 | 65 Jahre und 1 Monat |
1948 | 65 Jahre und 2 Monate |
1949 | 65 Jahre und 3 Monate |
1950 | 65 Jahre und 4 Monate |
1951 | 65 Jahre und 5 Monate |
1952 | 65 Jahre und 6 Monate |
1953 | 65 Jahre und 7 Monate |
1954 | 65 Jahre und 8 Monate |
1955 | 65 Jahre und 9 Monate |
1956 | 65 Jahre und 10 Monate |
1957 | 65 Jahre und 11 Monate |
1958 | 66 Jahre |
1959 | 66 Jahre und 2 Monate |
1960 | 66 Jahre und 4 Monate |
1961 | 66 Jahre und 6 Monate |
1962 | 66 Jahre und 8 Monate |
1963 | 66 Jahre und 10 Monate |
1964 | 67 |
Wer früher in Rente geht, muss für jeden vorgezogenen Monat eine Rentenkürzung von 0,3 Prozent hinnehmen.